Size Chart Training Shorts
SIZE | LENGHT | WAIST | THIGH |
---|---|---|---|
XS | 46 cm | 32 cm | 24 cm |
S | 48 cm | 34 cm | 26 cm |
M | 52 cm | 36 cm | 28 cm |
L | 54 cm | 40 cm | 30 cm |
XL | 54 cm | 42 cm | 30 cm |
XXL | 56 cm | 44 cm | 32 cm |
Tabelul este orientativ. Dacă ai neclarități în alegerea mărimii, contactează-ne la 0722408286
Dacă mărimea comandată nu este bună, o puteți schimba sau returna în termen de 30 de zile.