Größentabelle Trainingsshorts

| GRÖSSE | LÄNGE | TAILLE | OBERSCHENKEL |
|---|---|---|---|
| XS | 46 cm | 32 cm | 24 cm |
| S | 48 cm | 34 cm | 26 cm |
| M | 52 cm | 36 cm | 28 cm |
| L | 54 cm | 40 cm | 30 cm |
| XL | 54 cm | 42 cm | 30 cm |
| XXL | 56 cm | 44 cm | 32 cm |
Die Tabelle ist nur ein Richtwert. Wenn du dir bei der Größe nicht sicher bist, schreib uns einfach eine E-Mail an 0722408286
Wenn die bestellte Größe nicht passt, kannst du sie innerhalb von 30 Tagen umtauschen oder zurücksenden.